World Cities by Population (21 to 40)
Search over 130,000 cites and over 250 countries to get the latest and most up to date information in the world.
| City | Region | Country | Time Zone | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| Xi'an | Shaanxi | China | China Standard Time | 9,600,000 | |
| Nanjing | Jiangsu | China | China Standard Time | 9,314,685 | |
| Hangzhou | Zhejiang | China | China Standard Time | 9,236,032 | |
| Foshan | Guangdong | China | China Standard Time | 9,042,509 | |
| Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh | Vietnam | Indochina Time | 8,993,082 | |
| London | England | United Kingdom | Greenwich Mean Time | 8,961,989 | |
| New York City | New York | United States | Eastern Standard Time | 8,804,190 | |
| Jakarta |
--- |
Indonesia | Western Indonesia Time | 8,540,121 | |
| Bengaluru | Karnataka | India | India Standard Time | 8,443,675 | |
| Tokyo | Tokyo | Japan | Japan Standard Time | 8,336,599 | |
| Hanoi | Hanoi | Vietnam | Indochina Time | 8,053,663 | |
| Taipei |
--- |
Taiwan | Taipei Standard Time | 7,871,900 | |
| Lima | Lima Province | Peru | Peru Standard Time | 7,737,002 | |
| Bogota | Bogota D.C. | Colombia | Colombia Standard Time | 7,674,366 | |
| Hong Kong |
--- |
Hong Kong | Hong Kong Standard Time | 7,491,609 | |
| Chongqing | Chongqing | China | China Standard Time | 7,457,599 | |
| Baghdad | Baghdad | Iraq | Arabian Standard Time | 7,216,000 | |
| Qingdao | Shandong | China | China Standard Time | 7,172,451 | |
| Tehran | Tehran | Iran | Iran Standard Time | 7,153,309 | |
| Shenyang | Liaoning | China | China Standard Time | 7,050,000 |